Folkemøde 2025
Siden 2015 har Aarhus Kommune deltaget på Folkemødet på Bornholm som arrangør og medarrangør af en række arrangementer. Her kan du se et overblik over Aarhus Kommunes repræsentation på Folkemødet 2025.
Denne side er under opdatering med oplysninger om Aarhus Kommunes deltagelse på Folkemødet 2025, 12. - 14. juni.
Folkemøde 2025 Borgmesterens Afdeling | |
Indkvartering | 28.000,- |
Fly | 42.000,- |
Transport | 7.000,- |
Arrangementer | 0,- |
Forplejning (incl diæter) | - |
I alt (eksl. moms) | 77.000,- |
Antal deltagere | 9 |
Heraf politikere | 8 |
- bemærk, at der er udgifter, der fortsat mangler at blive endeligt opgjort
Folkemøde 2025 Sundhed og Omsorg | |
Indkvartering | 10.400,- |
Fly | 22.435,- |
Transport | 7.365,- |
Arrangementer | 12.000,- |
Forplejning (incl diæter) | 4.739,- |
I alt (eksl. moms) | 56.938,- |
Antal deltagere | 6 |
Heraf politikere | 1 |
Sidst opdateret: 6. august 2025